宅配便料金表
着払い手数料
品物代金と送料を含めた総支払額 | 手数料 |
---|---|
1万円未満 | 300円 |
1万円以上~3万円未満 | 400円 |
3万円以上~10万円未満 | 600円 |
10万円以上~30万円まで | 1000円 |
*税別価格です
宅配便送料・60サイズ
地域 | 都道府県 | 料金 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1000円 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 | 600円 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 500円 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 500円 |
信越 | 長野・新潟 | 500円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 500円 |
中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 500円 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 600円 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 700円 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 800円 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1000円 |
沖縄 | 沖縄 | 1100円 |
*税別価格です